LUGAR DE PARTIDA / REGRESO | Aeropuerto Cordoba o Terminal de Bus Cordoba | ||||
FECHA Y HORA | A coordinar con el pasajero | ||||
INCLUIDO |
|
||||
NO INCLUIDO |
|
**Consultar valores según fechas de estadía y cantidad de pasajeros**
Si estas interesado en nuestro producto, completá el siguiente formulario y nos ponemos en contacto a la brevedad.
Día 1:
Día 2
La actividad se asigna en el momento de la reserva de acuerdo a la disponibilidad y agenda de los prestadores.
Día 3
Día 4:
CARLOS PAZ CLÁSICO
03 noches de alojamiento
Régimen según hotel seleccionado
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión regular FD La Cumbrecita
HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
AMERIAN CARLOS PAZ – Con des | 4* | $ 793.800 | $ 427.400 | $ 374.350 | $ 340.199 | Verano 25 |
HOWARD JOHNSON – con des | 4* | $ 631.350 | $ 346.500 | $ 311.090 | $ 277.900 | Verano 25 |
SANTA CECILIA 1 – con MAP | 3* | $ 557.650 | $ 309.600 | $ 261.690 | $ 240.500 | Verano 25 |
SIERRASOL con MAP | 3* | $ 507.700 | $ 296.200 | $ 244.900 | $ 213.400 | Verano 25 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores
VILLA GENERAL BELGRANO
03 noches de alojamiento
Desayuno
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión regular FD La Cumbrecita
HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
ALTITUD 720 – Con des | 4* | $ 1.006.500 | $ 506.500 | $ 453.350 | Consultar | Verano 25 |
HOWARD JOHNSON – con des | 4* | $ 1.162.300 | $ 584.500 | Consultar | Consultar | Verano 25 |
HOTEL BLUMIG – con des | 3* | $ 959.900 | $ 483.300 | $ 426.600 | Consultar | Verano 25 |
HOTEL BERNA con des | 3* | $ 772.700 | $ 416.500 | $ 356.400 | $ 340.400 | Verano 25 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores
LA CUMBRE – VALLE DE PUNILLA
03 noches de alojamiento
Desayuno
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión Valle de Punilla
HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
CASA TOLEDO – Con des | Bout | USD 1455 | USD 741 | USD 729 | consultar | Verano 25 |
VILLA ART – con des | Bout | USD 1217 | USD 677 | USD 599 | Consultar | Verano 25 |
HOSTERIA PASTORAL – con des | 3* | $ 876.800 | $ 450.200 | $ 398.690 | Consultar | Verano 25 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores