| LUGAR DE PARTIDA / REGRESO | Aeropuerto Cordoba o Terminal de Bus Cordoba | ||||
| FECHA Y HORA | A coordinar con el pasajero | ||||
| INCLUIDO |
|
||||
| NO INCLUIDO |
|
**Consultar valores según fechas de estadía y cantidad de pasajeros**
Si estas interesado en nuestro producto, completá el siguiente formulario y nos ponemos en contacto a la brevedad.
Día 1:
Día 2
La actividad se asigna en el momento de la reserva de acuerdo a la disponibilidad y agenda de los prestadores.
Día 3
Día 4:
CARLOS PAZ CLÁSICO
03 noches de alojamiento
Régimen según hotel seleccionado
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión regular FD La Cumbrecita
| HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
| AMERIAN CARLOS PAZ -Con des | 4* | $ 876.880 | $ 477.500 | $ 425.900 | $ 393.700 | JULIO 26 |
| HOWARD JOHNSON VCP -Con des | 4* | Consultar | JULIO 26 | |||
| SANTA CECILIA 1 – con MAP | 3* | $ 775.500 | $ 426.600 | $ 366.300 | $ 344.800 | JULIO 26 |
| SIERRASOL con MAP | 3* | $ 615.600 | $ 358.500 | $ 311.690 | $ 299.990 | JULIO 26 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores
VILLA GENERAL BELGRANO
03 noches de alojamiento
Desayuno
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión regular FD La Cumbrecita
| HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
| GET HOTEL Molvento con des | 4* | $ 1.821.500 | $ 942.200 | Consultar | Consultar | JULIO 26 |
| HOWARD JOHNSON – con des | 4* | $1.587.000 | $ 821.350 | $ 611.500 | Consultar | JULIO 26 |
| HOTEL BERNA con des | 3* | $ 1.379.540 | $ 714.900 | $602.750 | Consultar | JULIO 26 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores
LA CUMBRE – VALLE DE PUNILLA
03 noches de alojamiento
Desayuno
Traslado IN OUT desde Aeropuerto Córdoba
Excursión Valle de Punilla
| HOTEL | CAT | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CUAD | VIGENCIA |
| CASA TOLEDO – Con des | Bout | USD 1.139 | USD 582 | USD 558 | Consultar | Baja 2026 |
| CASA TOLEDO – Con des | Bout | USD 1.330 | USD 675 | USD 671 | Consultar | Alta 2026 |
| VILLA ART – con des | Bout | USD 1.033 | USD 609 | USD 537 | Consultar | Baja 2026 |
| VILLA ART – con des | Bout | USD 1.130 | USD 699 | USD 629 | Consultar | Alta 2026 |
| HOSTERIA PASTORAL – con des | 3* | Consultar | Baja 2026 | |||
| HOSTERIA PASTORAL – con des | 3* | $ 1.237.200 | $639.400 | $ 540.900 | Consultar | Alta 2026 |
Tarifas por persona, impuestos incluidos. Sujeta a disponibilidad y a modificaciones.
Comisionable para agencias y operadores










